5.Тенденции рынка. Базовый расчет экскурсионного тура, учитывающий услуги гида-переводчика для группы из 20 иностранцев. Краткое описание предприятия. Миссии. Бизнес цели. Методы. Общая стратегия. ОКВЭДы. Брендинг
5.1. Особенностью туристического и, в частности, экскурсионной отрасли является постоянное сокращение объема вмешательства государства в экономику. Это обостряет конкуренцию и стимулирует дифференциацию. За последнее время цены на авиационные и другие услуги, связанные с обеспечением поездок, существенно снизились. Кроме того, основными тенденциями рынка стали установление ограничений на размер комиссионных, взимаемых туристическими агентствами со многих авиалиний. Это общие тенденции рынка. Тем не менее автор проекта прогнозирует снижение приезда туристов в Салехард занимающихся этнографическим туристом (туристов средней обеспеченности) так как авиакомпания «Ямал» скорее всего подымит стоимость на билеты с 2011 года.
Расчет | Трансфер | Сопров. | Прожив. | Экскурс | Страховка | |
1 день | ||||||
Трансфер:аэропорт-гостиница | 539*2 | 1078 | ||||
Услуги сопровождающего гида-переводчика из расчета один час работы - 1200 р. | 1200*10 | 12000 | ||||
2 день | ||||||
Транспортное обслуживание | 539*8 | 4312 | ||||
Услуги сопровождающего | 96*8 | 768 | ||||
Посещение ПЭК п Горно-Князевск | 150*21 | 3150 | ||||
Аренда чума 2 час | 150*2*21 | 6300 | ||||
Питание национальная кухня | 1350*21 | 28350 | ||||
Фото и видеосъемка | 350*20 | 7000 | ||||
Прогулка на теплоходе по р.Обь,Полуй,Собь | 8300*5 | 41500 | ||||
Питание на борту теплохода | 1000*20 | 20000 | ||||
Ужин в ресторане "Факел" | 2500*20 | 50000 | ||||
3 день | ||||||
Транспортное обслуживание | 539*6 | 3234 | ||||
Посещение МВК Шемановского | 50*21 | 1050 | ||||
Экскурсия МВК Шемановского | 50*21 | 1050 | ||||
Фото и видеосъемка | 200*20 | 4000 | ||||
Услуги сопровождающего | 96*6 | 576 | ||||
Всего прямые затраты | 184368 | 8624 | 13344 | 98350 | 64050 | 0 |
Накладные расходы 13% | 23968 | |||||
Всего затрат | 208336 | |||||
Рентабельность 70% | 145835 | |||||
Всего стоимость тура | 354171 | |||||
стоимость тура на 1 чел | 17709 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий